1 / 17
MPVPrice list Sulawesi Selatan
Innova Zenix
MPV keluarga kelas menengah atas dengan opsi bensin dan hybrid.
Bensin / Hybrid7 kursiVIN 2026
Rp 467.500.000 mulai di Sulawesi Selatan
Harga per varian
Ganti DaerahInnova Zenix di Sulawesi Selatan
| Varian | Transmisi | Harga Sulawesi Selatan | Tahun | Order |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) [IMP] | CVT | Rp 467.500.000 | 2026 | REGULER |
| 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 470.500.000 | 2025 & 2026 | REGULER |
| 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR)[IMP] | CVT | Rp 470.500.000 | 2025 & 2026 | REGULER |
| 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) [IMP] | CVT | Rp 516.300.000 | 2026 | REGULER |
| 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR) [IMP] | CVT | Rp 516.900.000 | 2025 & 2026 | REGULER |
| 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR)[IMP] | CVT | Rp 519.400.000 | 2026 | REGULER |
| 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR)[IMP] | CVT | Rp 519.900.000 | 2026 | REGULER |
| 2.0 V HV CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR)[IMP] | CVT | Rp 592.900.000 | 2026 | REGULER |
| 2.0 V HV CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR)[IMP] | CVT | Rp 595.900.000 | 2026 | REGULER |
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NON PREMIUM COLOR)[IMP] | CVT | Rp 673.500.000 | 2026 | REGULER |
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PREMIUM COLOR) [IMP] | CVT | Rp 676.700.000 | 2026 | REGULER |
Harga mengikuti daerah yang dipilih dan dapat berubah. Konfirmasi harga final, stok, warna, promo, dan skema pembelian kepada sales.