Price list berdasarkan daerah
Pilih daerah, lihat harga Toyota
Setiap daerah dapat memiliki price list berbeda. Pilih wilayah Anda agar harga kendaraan yang tampil sesuai data yang diatur admin.
Daerah aktif
Sulawesi Barat
Harga di halaman ini mengikuti wilayah yang Anda pilih.
| Model | Varian | Transmisi | Harga | Tahun | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| New AgyaHatchback | 1.2 E | M/T | Rp 193.400.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New AgyaHatchback | 1.2 G | M/T | Rp 201.200.000 | 2026 | REGULER |
| New AgyaHatchback | 1.2 G | A/T-CVT | Rp 217.800.000 | 2026 | REGULER |
| New AgyaHatchback | STYLIX 1.2 G CVT WITH GR AERO PACKAGE | CVT | Rp 221.400.000 | 2026 | REGULER |
| New AgyaHatchback | 1.2 G GR-S [ONE TONE] | M/T | Rp 267.700.000 | 2026 | REGULER |
| New AgyaHatchback | 1.2 G GR-S [TWO TONE] | M/T | Rp 270.400.000 | 2026 | REGULER |
| New AgyaHatchback | 1.2 G GR-S [ONE TONE] | A/T-CVT | Rp 284.200.000 | 2026 | REGULER |
| New AgyaHatchback | 1.2 G GR-S [TWO TONE] | A/T-CVT | Rp 286.800.000 | 2026 | REGULER |
| New CalyaMPV | 1.2 E STD - LOW | M/T | Rp 192.800.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New CalyaMPV | 1.2 E STD | M/T | Rp 196.800.000 | 2026 | REGULER |
| New CalyaMPV | 1.2 E | M/T | Rp 199.800.000 | 2026 | REGULER |
| New CalyaMPV | 1.2 G | M/T | Rp 208.800.000 | 2026 | REGULER |
| New CalyaMPV | 1.2 G | A/T-CVT | Rp 220.500.000 | 2026 | REGULER |
| AvanzaMPV | 1.3 E | M/T | Rp 267.500.000 | 2026 | REGULER |
| AvanzaMPV | 1.3 E | A/T-CVT | Rp 282.500.000 | 2026 | REGULER |
| AvanzaMPV | 1.5 G | M/T | Rp 291.300.000 | 2026 | REGULER |
| AvanzaMPV | 1.5 G | A/T-CVT | Rp 305.800.000 | 2026 | REGULER |
| New Veloz HybridMPV | 1.5 V HV CVT [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 313.000.000 | 2026 | REGULER |
| New Veloz HybridMPV | 1.5 V HV CVT [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 314.500.000 | 2026 | REGULER |
| New Veloz HybridMPV | 1.5 Q HV CVT [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 335.000.000 | 2026 | REGULER |
| New Veloz HybridMPV | 1.5 Q HV CVT [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 336.500.000 | 2026 | REGULER |
| New Veloz HybridMPV | 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 360.000.000 | 2026 | REGULER |
| New Veloz HybridMPV | 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 361.500.000 | 2026 | REGULER |
| New Veloz HybridMPV | 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [TWO TONE] [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 362.500.000 | 2026 | REGULER |
| New Veloz HybridMPV | 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 364.000.000 | 2026 | REGULER |
| New Veloz HybridMPV | 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 395.000.000 | 2026 | REGULER |
| New Veloz HybridMPV | 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 396.500.000 | 2026 | REGULER |
| New Veloz HybridMPV | 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [TWO TONE] [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 397.500.000 | 2026 | REGULER |
| New Veloz HybridMPV | 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 399.000.000 | 2026 | REGULER |
| Innova ZenixMPV | 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) [IMP] | CVT | Rp 468.000.000 | 2026 | REGULER |
| Innova ZenixMPV | 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 471.000.000 | 2025 & 2026 | REGULER |
| Innova ZenixMPV | 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR)[IMP] | CVT | Rp 471.000.000 | 2025 & 2026 | REGULER |
| Innova ZenixMPV | 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) [IMP] | CVT | Rp 516.800.000 | 2026 | REGULER |
| Innova ZenixMPV | 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR) [IMP] | CVT | Rp 517.400.000 | 2025 & 2026 | REGULER |
| Innova ZenixMPV | 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR)[IMP] | CVT | Rp 519.900.000 | 2026 | REGULER |
| Innova ZenixMPV | 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR)[IMP] | CVT | Rp 520.400.000 | 2026 | REGULER |
| Innova ZenixMPV | 2.0 V HV CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR)[IMP] | CVT | Rp 593.400.000 | 2026 | REGULER |
| Innova ZenixMPV | 2.0 V HV CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR)[IMP] | CVT | Rp 596.400.000 | 2026 | REGULER |
| Innova ZenixMPV | 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NON PREMIUM COLOR)[IMP] | CVT | Rp 674.000.000 | 2026 | REGULER |
| Innova ZenixMPV | 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PREMIUM COLOR) [IMP] | CVT | Rp 677.200.000 | 2026 | REGULER |
| RaizeSUV | 1.2 G [ONE TONE] [IMP] | M/T | Rp 262.600.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| RaizeSUV | 1.2 G [ONE TONE] [IMP] | A/T-CVT | Rp 277.900.000 | 2026 | REGULER |
| RaizeSUV | 1.0T G [ONE TONE] [IMP] | M/T | Rp 283.200.000 | 2026 | REGULER |
| RaizeSUV | 1.0T G [ONE TONE] [IMP] | A/T-CVT | Rp 298.100.000 | 2026 | REGULER |
| RaizeSUV | 1.0T GR SPORT [ONE TONE] [IMP] | A/T-CVT | Rp 312.400.000 | 2026 | REGULER |
| RaizeSUV | 1.0T GR SPORT [TWO TONE] [IMP] | A/T-CVT | Rp 315.400.000 | 2026 | REGULER |
| RaizeSUV | 1.0T GR SPORT CVT TSS [TWO TONE] [IMP] | CVT | Rp 338.400.000 | 2026 | REGULER |
| New FortunerSUV | 2.4 G 4x2 M/T | M/T | Rp 612.800.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New FortunerSUV | 2.4 G 4x2 A/T | A/T | Rp 630.900.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New FortunerSUV | 2.7 SRZ 4x2 A/T | A/T | Rp 654.000.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New FortunerSUV | 2.7 SRZ GR AERO PACKAGE 4x2 A/T [NON RSE] | A/T | Rp 657.100.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New FortunerSUV | 2.7 SRZ GR AERO PACKAGE 4x2 A/T [ONE TONE] [NON PREMIUM COLOR] | A/T | Rp 663.800.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New FortunerSUV | 2.7 SRZ GR AERO PACKAGE 4x2 A/T [ONE TONE] [PREMIUM COLOR] | A/T | Rp 667.000.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New FortunerSUV | 2.7 SRZ GR AERO PACKAGE 4x2 A/T [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | A/T | Rp 669.100.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New FortunerSUV | 2.8 VRZ 4X2 A/T [NON RSE] | A/T | Rp 679.100.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New FortunerSUV | 2.8 VRZ 4X2 A/T | A/T | Rp 686.200.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New FortunerSUV | 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | A/T | Rp 703.600.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New FortunerSUV | 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T [ONE TONE] [NON PREMIUM COLOR] | A/T | Rp 708.700.000 | 2026 | REGULER |
| New FortunerSUV | 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T [ONE TONE] [PREMIUM COLOR] | A/T | Rp 711.800.000 | 2026 | REGULER |
| New FortunerSUV | 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | A/T | Rp 713.900.000 | 2026 | REGULER |
| New FortunerSUV | 2.8 VRZ 4X4 A/T | A/T | Rp 797.000.000 | 2026 | REGULER |
| New FortunerSUV | 2.8 VRZ A/T GR-SPORT TSS 4x4 [ONE TONE] | A/T | Rp 823.800.000 | 2026 | REGULER |
| New FortunerSUV | 2.8 VRZ A/T GR-SPORT TSS 4x4 [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | A/T | Rp 828.900.000 | 2026 | REGULER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 G | M/T | Rp 382.000.000 | 2026 | REGULER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 G | A/T-CVT | Rp 395.700.000 | 2026 | REGULER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 G HYBRID EV CVT [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 411.800.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 G HYBRID EV CVT [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 414.300.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 G HYBRID EV CVT [DUAL TONE] [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 415.800.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 G HYBRID EV CVT [DUAL TONE] [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 416.900.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 S CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 440.700.000 | 2026 | REGULER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 S CVT TSS (PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 443.300.000 | 2026 | REGULER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 S CVT TSS GR-S (NON PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 450.600.000 | 2026 | REGULER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 S CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 453.600.000 | 2026 | REGULER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 S HV CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 473.300.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 S HV CVT TSS (PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 475.900.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (NON PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 477.400.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 478.400.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 S HV CVT TSS GR-S (NON PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 483.100.000 | 2026 | REGULER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 S HV CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 485.500.000 | 2026 | REGULER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (NON PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 487.100.000 | 2026 | REGULER |
| Yaris CrossSUV | 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 488.000.000 | 2026 | REGULER |
| All New AlphardMPV | 2.5 G CVT [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 1.708.800.000 | 2026 | REGULER |
| All New AlphardMPV | 2.5 G CVT [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 1.712.600.000 | 2026 | REGULER |
| All New AlphardMPV | 2.5 G CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 1.773.400.000 | 2026 | REGULER |
| All New AlphardMPV | 2.5 G CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 1.777.100.000 | 2026 | REGULER |
| All New AlphardMPV | 2.5 HEV CVT [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 1.905.200.000 | 2026 | REGULER |
| All New AlphardMPV | 2.5 HEV CVT [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 1.908.700.000 | 2026 | REGULER |
| All New AlphardMPV | 2.5 HEV CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 1.969.700.000 | 2025 & 2026 | REGULER |
| All New AlphardMPV | 2.5 HEV CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 1.973.300.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T | M/T | Rp 209.600.000 | 2025 & 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | CAB-CHASSIS MB 2.0 STANDARD M/T | M/T | Rp 209.600.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | PICK UP 2.0 STANDARD M/T 1WAY | M/T | Rp 214.600.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | PICK UP 2.0 STANDARD M/T 3WAY | M/T | Rp 215.800.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | PICK UP 2.0 HIGH M/T 1WAY | M/T | Rp 236.100.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STANDARD M/T | M/T | Rp 265.800.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T | M/T | Rp 266.600.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 1WAY | M/T | Rp 271.000.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 3WAY | M/T | Rp 272.000.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T 1WAY | M/T | Rp 304.700.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | A/T | Rp 323.200.000 | 2024 & 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | A/T | Rp 323.200.000 | 2024 & 2026 | REGULER |
| Hilux RanggaCommercial | PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T 1WAY | A/T | Rp 327.600.000 | 2026 | REGULER |
| Land Cruiser 300SUV | 300 VX-R 4x4 A/T (NON PREMIUM COLOR) | A/T | Rp 2.796.300.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Land Cruiser 300SUV | 300 VX-R 4x4 A/T (PREMIUM COLOR) | A/T | Rp 2.799.200.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Land Cruiser 300SUV | 300 VX-R 4x4 A/T (NON PREMIUM COLOR) [UPPF PACKAGE] | A/T | Rp 2.846.600.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Land Cruiser 300SUV | 300 VX-R 4x4 A/T (PREMIUM COLOR) [UPPF PACKAGE] | A/T | Rp 2.849.500.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Land Cruiser 300SUV | 300 GR-S 4x4 A/T (NON PREMIUM COLOR) | A/T | Rp 2.873.500.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Land Cruiser 300SUV | 300 GR-S 4x4 A/T (PREMIUM COLOR) | A/T | Rp 2.876.700.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Land Cruiser 300SUV | 300 GR-S 4x4 A/T (NON PREMIUM COLOR) [UPPF PACKAGE] | A/T | Rp 2.923.800.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Land Cruiser 300SUV | 300 GR-S 4x4 A/T (PREMIUM COLOR) [UPPF PACKAGE] | A/T | Rp 2.927.000.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New CamrySedan | Camry 2.5 V A/T [Non Premium Color] | A/T | Rp 890.500.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New CamrySedan | CAMRY 2.5 V A/T [Premium Color] | A/T | Rp 893.600.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New CamrySedan | New Camry 2.5 L HEV A/T [Non Premium Color] | A/T | Rp 1.018.200.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New CamrySedan | NEW CAMRY 2.5 L HEV A/T [Premium Color] | A/T | Rp 1.021.200.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New YarisHatchback | 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS [ONE TONE] | A/T-CVT | Rp 371.100.000 | 2026 | REGULER |
| New YarisHatchback | 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS [TWO TONE] | A/T-CVT | Rp 375.100.000 | 2026 | REGULER |
| New YarisHatchback | 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags [ONE TONE] | CVT | Rp 378.100.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New YarisHatchback | 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags [TWO TONE] | CVT | Rp 382.200.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| All New VoxyMPV | 2.0 [PREMIUM COLOR] | A/T-CVT | Rp 662.800.000 | 2026 | REGULER |
| All New Vellfire HEVMPV | 2.5 HEV (VIP) CVT (NON PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 2.053.500.000 | 2026 | REGULER |
| All New Vellfire HEVMPV | 2.5 HEV (VIP) CVT (PREMIUM COLOR) | CVT | Rp 2.057.100.000 | 2026 | REGULER |
| RushSUV | 1.5 G [Mi] | M/T | Rp 317.500.000 | 2026 | REGULER |
| RushSUV | 1.5 G [Mi] | A/T-CVT | Rp 329.000.000 | 2026 | REGULER |
| RushSUV | 1.5 S GR SPORT [Mi] | M/T | Rp 337.400.000 | 2026 | REGULER |
| RushSUV | 1.5 S GR SPORT [Mi] | A/T-CVT | Rp 348.900.000 | 2026 | REGULER |
| New Vios HVSedan | 1.5 HYBRID EV CVT [ONE TONE] [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 476.900.000 | 2026 | REGULER |
| New Vios HVSedan | 1.5 HYBRID EV CVT [ONE TONE] [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 479.400.000 | 2026 | REGULER |
| New Vios HVSedan | 1.5 HYBRID EV CVT [TWO TONE] [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 481.000.000 | 2026 | REGULER |
| New Vios HVSedan | 1.5 HYBRID EV CVT [TWO TONE] [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 482.000.000 | 2026 | REGULER |
| Corolla AltisSedan | 1.8 L HYBRID | A/T-CVT | Rp 676.600.000 | 2026 | REGULER |
| Corolla AltisSedan | 1.8 L HYBRID [PREMIUM COLOR] | A/T-CVT | Rp 679.700.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Corolla AltisSedan | 1.8L HYBRID GR-S [NON PREMIUM COLOR] | A/T-CVT | Rp 684.100.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Corolla AltisSedan | 1.8L HYBRID GR-S [PREMIUM COLOR] | A/T-CVT | Rp 687.200.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| HiaceCommercial | COMMUTER [EURO4] | M/T | Rp 618.000.000 | 2025 & 2026 | REGULER |
| HiaceCommercial | 2.8 PREMIO [EURO4] | M/T | Rp 711.100.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux 4x4 Old ModelCommercial | DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | M/T | Hubungi sales | 2026 | REGULER |
| Hilux 4x4 Old ModelCommercial | DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | A/T | Hubungi sales | 2026 | REGULER |
| Hilux 4x4 BMCCommercial | 2.8 DSL PICK UP 4X4 M/T | M/T | Rp 436.500.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux 4x4 BMCCommercial | 2.8 E DOUBLE CABIN 4X4 M/T | M/T | Rp 502.200.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux 4x4 BMCCommercial | 2.8 G DOUBLE CABIN 4X4 M/T | M/T | Rp 535.500.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux 4x4 BMCCommercial | 2.8 V DOUBLE CABIN 4X4 A/T | A/T | Rp 604.900.000 | 2026 | REGULER |
| Hilux 4x4 BEVCommercial | BEV DOUBLE CABIN 4x4 | A/T-CVT | Rp 1.032.000.000 | 2026 | REGULER |
| New InnovaMPV | 2.4 G DIESEL | M/T | Rp 458.900.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| New InnovaMPV | 2.4 G DIESEL | A/T-CVT | Rp 479.900.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Alphard XEMPV | 2.5 XE CVT [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 1.305.000.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Alphard XEMPV | 2.5 XE CVT [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 1.308.500.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Alphard XEMPV | 2.5 XE HYBRID EV CVT [NON PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 1.405.000.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Alphard XEMPV | 2.5 XE HYBRID EV CVT [PREMIUM COLOR] | CVT | Rp 1.408.500.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| GR CorollaHatchback | 1.6T M/T [Mi] | M/T | Rp 1.402.100.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| GR CorollaHatchback | 1.6T A/T [Mi] | A/T | Rp 1.452.100.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Corolla CrossSUV | 1.8 HEV A/T (Non Premium Color) | A/T | Rp 634.200.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Corolla CrossSUV | 1.8 HEV A/T (Premium Color) | A/T | Rp 637.800.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Corolla CrossSUV | 1.8 HEV GR-S A/T (Non Premium Color) | A/T | Rp 672.200.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| Corolla CrossSUV | 1.8 HEV GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | A/T | Rp 677.000.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| DynaCommercial | 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | M/T | Rp 547.900.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| DynaCommercial | 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | M/T | Rp 551.900.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| GR 86Sport | 2.4L | M/T | Rp 1.063.400.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| GR 86Sport | 2.4L | A/T-CVT | Rp 1.101.700.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| GR YarisSport | 1.6T | M/T | Rp 1.206.700.000 | 2026 | SPOT ORDER |
| GR YarisSport | 1.6T | A/T-CVT | Rp 1.262.500.000 | 2026 | SPOT ORDER |
Harga pada website merupakan referensi price list per daerah dan dapat diperbarui oleh admin. Konfirmasi harga final dan ketersediaan unit kepada sales.